.jpeg)
Avec le challenger, nous abordons tous les aspects de son jeu, en mettant l'accent sur la façon dont vous pouvez devenir un meilleur joueur offensif.
Rk. | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 432 | |
2 | Kazakhstan | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 371 | |
3 | United States of America | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 418 | |
4 | Spain | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 402 | |
5 | Armenia | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 391 | |
6 | Georgia | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 388 | |
7 | China | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 434 | |
8 | Ukraine | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 355,5 | |
9 | Poland | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 352 | |
10 | Bulgaria | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 348,5 | |
11 | Argentina | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 327 | |
12 | Uzbekistan | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 320 | |
13 | Israel | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 344,5 | |
14 | Hungary | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 337,5 | |
15 | Azerbaijan | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 333 | |
16 | Mongolia | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 332,5 | |
17 | Greece | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 323,5 | |
18 | France | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 315 | |
19 | Switzerland | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 309,5 | |
20 | Canada | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 303 |
...169 équipes – tous les résultats et classements sur chess-results