.jpeg)
Avec le challenger, nous abordons tous les aspects de son jeu, en mettant l'accent sur la façon dont vous pouvez devenir un meilleur joueur offensif.
Rk. | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 476,5 | |
2 | United States of America | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 395 | |
3 | Uzbekistan | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 387 | |
4 | China | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 379,5 | |
5 | Serbia | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 360,5 | |
6 | Armenia | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 335 | |
7 | Germany | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 354,5 | |
8 | Azerbaijan | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 351 | |
9 | Slovenia | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 341,5 | |
10 | Spain | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 339 | |
11 | Hungary | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 338 | |
12 | Turkiye | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 328,5 | |
13 | Greece | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 313 | |
14 | Norway | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 333,5 | |
15 | France | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 323,5 | |
16 | Ukraine | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 323,5 | |
17 | Romania | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 322,5 | |
18 | Czech Republic | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 320 | |
19 | Georgia | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 319 | |
20 | England | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 315 |
...188 équipes – tous les résultats et classements sur chess-results
Le même podium qu'en 2022!
Concernant le match à venir pour la couronne mondiale à venir, on commence de plus en plus à s'inquiéter de savoir si le match annoncé va avoir lieu et, dans ce cas, de comment, à maintenant seulement un mois et demi de l'événement, le champion en titre va pouvoir éviter la raclée – à moins qu'il ne s'agisse d'une stratégie préétablie visant à cacher le plus possible une préparation profonde avec un répertoire surprise?! Mais alors pourquoi obliger Ding Liren à venir perdre son temps à Budapest et le peu de crédit qu'il lui reste? –:
Le super GM indien Vidit Gujrathi vous introduit dans les arcanes de la tactique aux échecs.
Dans ce cours, vous apprendrez à identifier les pièces passives et comment les rendre actives.