.jpeg)
Les connaissances maintenant nécessaires!
La nouvelle version 18 offre de toutes nouvelles possibilités pour l'entraînement et l'analyse: analyse stylistique des joueurs, recherche de thèmes stratégiques, accès à 6 milliards de parties LiChess qui permet une préparation optimale contre les futurs adversaires, téléchargement des parties sur chess.com avec API intégrée, moteur cloud intégré et bien plus encore.
.
Rg | N° | Noae | Typ | Féd. | Elo | Pts | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | GM | Bluebaum, Matthias | GER | 2643 | 8,5 | 0 | 71,5 | 76,5 | 2762 | 10 | 17 | ||
2 | 10 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 8,5 | 0 | 70,5 | 75,5 | 2756 | 10 | 14,2 | ||
3 | 30 | GM | Rodshtein, Maxim | ISR | 2623 | 8,5 | 0 | 68,5 | 74 | 2740 | 10 | 16,9 | ||
4 | 11 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2654 | 8 | 0 | 75 | 81 | 2750 | 10 | 13,7 | ||
5 | 9 | GM | Gledura, Benjamin | HUN | 2658 | 8 | 0 | 71,5 | 77,5 | 2721 | 10 | 9 | ||
6 | 33 | GM | Tari, Aryan | NOR | 2621 | 8 | 0 | 71,5 | 77 | 2723 | 10 | 15 | ||
7 | 25 | GM | Sargissian, Gabriel | ARM | 2628 | 8 | 0 | 71,5 | 75 | 2715 | 10 | 12,6 | ||
8 | 37 | GM | Abasov, Nijat | AZE | 2612 | 8 | 0 | 68,5 | 74,5 | 2665 | 10 | 7,8 | ||
9 | 38 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | U18 | TUR | 2605 | 8 | 0 | 68 | 72,5 | 2691 | 10 | 12,7 | |
10 | 34 | GM | Gurel, Ediz | U18 | TUR | 2620 | 8 | 0 | 67 | 72 | 2647 | 10 | 4,3 | |
11 | 56 | GM | Kantor, Gergely | HUN | 2563 | 8 | 0 | 67 | 72 | 2698 | 10 | 19,9 | ||
12 | 96 | IM | Samadov, Read | U18 | AZE | 2502 | 8 | 0 | 64 | 68,5 | 2615 | 10 | 18,8 | |
13 | 52 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2578 | 7,5 | 0 | 75 | 80 | 2704 | 10 | 19,7 | ||
14 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2676 | 7,5 | 0 | 72,5 | 78 | 2690 | 10 | 3 | ||
15 | 51 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | GRE | 2580 | 7,5 | 0 | 72 | 77,5 | 2694 | 10 | 18 | ||
16 | 7 | GM | Navara, David | CZE | 2663 | 7,5 | 0 | 71 | 76,5 | 2675 | 10 | 2,7 | ||
17 | 22 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2630 | 7,5 | 0 | 71 | 76,5 | 2658 | 10 | 4,9 | ||
18 | 4 | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2666 | 7,5 | 0 | 70,5 | 75,5 | 2659 | 10 | -0,1 | ||
19 | 35 | GM | Lagarde, Maxime | FRA | 2615 | 7,5 | 0 | 69 | 74,5 | 2655 | 10 | 6,9 | ||
20 | 90 | GM | Velten, Paul | FRA | 2515 | 7,5 | 0 | 69 | 73,5 | 2675 | 10 | 24,8 | ||
21 | 12 | GM | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2652 | 7,5 | 0 | 68,5 | 73 | 2668 | 10 | 3,3 | ||
22 | 13 | GM | Saric, Ivan | CRO | 2652 | 7,5 | 0 | 68 | 73 | 2660 | 10 | 2,2 | ||
23 | 66 | GM | Ahmadzada, Ahmad | AZE | 2550 | 7,5 | 0 | 68 | 72,5 | 2638 | 10 | 14,1 | ||
24 | 45 | GM | Huschenbeth, Niclas | GER | 2589 | 7,5 | 0 | 68 | 72 | 2663 | 10 | 11,9 | ||
25 | 5 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2665 | 7,5 | 0 | 66,5 | 71,5 | 2628 | 10 | -4,1 | ||
26 | 44 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2591 | 7,5 | 0 | 66,5 | 71 | 2629 | 10 | 6,7 | ||
27 | 21 | GM | Suleymanli, Aydin | AZE | 2633 | 7,5 | 0 | 66 | 71 | 2617 | 10 | -0,8 | ||
28 | 8 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2659 | 7,5 | 0 | 64,5 | 69 | 2620 | 10 | -4,4 | ||
29 | 57 | GM | Can, Emre | TUR | 2562 | 7,5 | 0 | 64,5 | 69 | 2588 | 10 | 5,5 | ||
30 | 40 | GM | Kuzubov, Yuriy | UKR | 2603 | 7,5 | 0 | 64,5 | 68 | 2595 | 10 | 1,6 | ||
31 | 27 | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2627 | 7,5 | 0 | 64 | 67 | 2529 | 10 | -3,9 | ||
32 | 23 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2629 | 7,5 | 0 | 63 | 68,5 | 2612 | 10 | -1,5 | ||
33 | 29 | GM | Svane, Rasmus | GER | 2627 | 7,5 | 0 | 63 | 68,5 | 2606 | 10 | -1,5 | ||
34 | 26 | GM | Volokitin, Andrei | UKR | 2628 | 7,5 | 0 | 63 | 68 | 2590 | 10 | -4,1 | ||
35 | 59 | GM | Lodici, Lorenzo | ITA | 2559 | 7 | 0 | 70,5 | 75,5 | 2628 | 10 | 10,9 |
Parties