.jpeg)
Rg | Nom | R1 | R2 | R3 | TR | B1 | B2 | TB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vidit | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 22 |
2. | Erigaisi | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5½ | 11½ | 21½ |
3. | Rapport | 1 | 4 | 2 | 7 | 6½ | 5½ | 12 | 19 |
4. | Suleymanli | 3 | 4 | 4 | 11 | 4½ | 3 | 7½ | 18½ |
Mamedov | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5½ | 9½ | 18½ | |
6. | Mamedyarov | 3 | 3 | 2 | 8 | 5½ | 4½ | 10 | 18 |
Radjabov | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 18 | |
8. | van Foreest | 2 | 3 | 5 | 10 | 4½ | 2½ | 7 | 17 |
9. | Abasov | 5 | 2 | 2 | 9 | 1½ | 4½ | 6 | 15 |
10. | Gelfand | 1 | 4 | 3 | 8 | 2½ | 2 | 4½ | 12½ |
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Toutes les parties de la section rapide
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Toutes les parties de la section rapide
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Liens