.jpeg)
Rg | Joueur | R1 | R2 | R3 | R | B1 | B2 | B | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov | 6 | 4 | 4 | 14 | 6 | 5½ | 11½ | 25½ |
2. | Mamedov | 5 | 4 | 3 | 12 | 3 | 5½ | 8½ | 20½ |
2. | Mamedyarov | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5½ | 12½ | 20½ |
4. | Rapport | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 12 | 20 |
5. | Vallejo Pons | 4 | 3 | 5 | 12 | 4½ | 3 | 7½ | 19½ |
6. | Wang Hao | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 19 |
7. | Shankland | 4 | 0 | 2 | 6 | 6½ | 4½ | 11 | 17 |
8. | Gukesh | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 15 |
9. | Gadimbayli | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 |
10. | Suleymanli | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 |
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!