.jpeg)
Rg | Joueur | J | Pts | V | A+ | A- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura | 9 | 16½ | 3 | 3 | 3 | 0 |
2. | Caruana | 9 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 |
3. | Gukesh | 9 | 14½ | 2 | 5 | 1 | 1 |
4. | Giri | 9 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5. | So | 9 | 12½ | 1 | 3 | 5 | 0 |
6. | Carlsen | 9 | 11½ | 0 | 7 | 1 | 1 |
7. | Mamedyarov | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 |
8. | Firouzja | 9 | 10½ | 2 | 1 | 3 | 3 |
9. | Abdusattorov | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
10. | Tari | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie.