Les connaissances maintenant nécessaires!
La nouvelle version 18 offre de toutes nouvelles possibilités pour l'entraînement et l'analyse: analyse stylistique des joueurs, recherche de thèmes stratégiques, accès à 6 milliards de parties LiChess qui permet une préparation optimale contre les futurs adversaires, téléchargement des parties sur chess.com avec API intégrée, moteur cloud intégré et bien plus encore.
.
Rg | Nom | Elo | Pts | Wtg1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2709 | 10,5 | 0 | |
2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2696 | 8,5 | 0 | |
3 | GM | Grigoriants, Sergey | 2542 | 8,5 | 0 | |
4 | IM | Boyer, Mahel | 2526 | 8,5 | 0 | |
5 | GM | Paichadze, Luka | 2532 | 8,5 | 0 | |
6 | GM | Sargissian, Gabriel | 2628 | 8 | 0 | |
7 | GM | Dardha, Daniel | 2639 | 8 | 0 | |
8 | IM | Larkin, Vladyslav | 2449 | 8 | 0 | |
9 | GM | Navara, David | 2665 | 7,5 | 0 | |
10 | GM | Quparadze, Giga | 2537 | 7,5 | 0 | |
11 | GM | Sarana, Alexey | 2674 | 7,5 | 0 | |
12 | GM | Mamedov, Rauf | 2656 | 7,5 | 0 | |
13 | GM | Ragger, Markus | 2577 | 7,5 | 0 | |
14 | IM | Kilic, Eray | 2459 | 7,5 | 0 | |
15 | GM | Fridman, Daniel | 2571 | 7,5 | 0 | |
16 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | 2546 | 7,5 | 0 | |
17 | GM | Samunenkov, Ihor | 2543 | 7 | 0 | |
18 | GM | Korobov, Anton | 2629 | 7 | 0 | |
19 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 2537 | 7 | 0 | |
20 | GM | Pultinevicius, Paulius | 2579 | 7 | 0 | |
21 | GM | Dragnev, Valentin | 2563 | 7 | 0 | |
22 | GM | Lagarde, Maxime | 2600 | 7 | 0 | |
23 | GM | Muradli, Mahammad | 2588 | 7 | 0 | |
24 | IM | Reprintsev, Alexander | 2230 | 7 | 0 | |
25 | GM | Van Foreest, Jorden | 2677 | 7 | 0 | |
26 | GM | Safarli, Eltaj | 2610 | 7 | 0 | |
27 | GM | Fressinet, Laurent | 2588 | 7 | 0 | |
28 | GM | Gavrilescu, David | 2549 | 7 | 0 | |
29 | GM | Kazakouski, Valery | 2567 | 7 | 0 | |
30 | GM | Kuzubov, Yuriy | 2595 | 7 | 0 |
Parties