Van Foreest champion d'Europe de blitz

Par Paul Kohler
12/12/2024 – Les 09 décembre s'est tenu à Skopje, capitale de la Macédoine du Nord, le championnat d'Europe de blitz (3'+2''). Le Néerlandais Van Foreest l'a emporté à égalité de points avec le favori Russe Sarana, jouant sous bannière serbe. Le Hollandais avait remporté la confrontation directe lors de la 07e ronde, méritant ainsi clairement son sacre. Le Géorgiens Jobava récolte une nouvelle médaille de bronze après celle obtenue dans le tournoi rapide. Laurent Fressinet termine à une belle 6e place. | Photo: site officiel.

Votre entraîneur d'échecs personnel. Votre adversaire le plus coriace. Votre meilleur allié.

FRITZ 20 est plus qu'un simple moteur d'échecs – c'est une révolution en matière d'entraînement pour les joueurs ambitieux et les professionnels. Que vous fassiez vos premiers pas dans le monde de l'entraînement sérieux aux échecs ou que vous jouiez déjà au niveau des tournois, FRITZ 20 vous aidera à vous entraîner plus efficacement, plus intelligemment et plus individuellement que jamais.

Classement final

1 10 GM Van Foreest, Jorden NED 2599 11 1 108,5 115 6 9 13 11 7,64 3,36 10 33,6
2 1 GM Sarana, Alexey SRB 2689 11 0 106,5 112,5 6 10 13 11 9,35 1,65 10 16,5
3 8 GM Jobava, Baadur GEO 2614 10,5 0 109,5 115 7 9 13 10,5 7,96 2,54 10 25,4
4 6 GM Deac, Bogdan-Daniel ROU 2637 10,5 0 105,5 111,5 7 8 13 10,5 9,10 1,40 10 14
5 38 GM Pichot, Alan ESP 2531 10 0 111 116,5 7 9 13 10 6,67 3,33 10 33,3
6 11 GM Fressinet, Laurent FRA 2584 10 0 101,5 107,5 6 9 13 10 8,83 1,17 10 11,7
7 33 GM Livaic, Leon CRO 2542 10 0 100 105 6 10 13 10 8,86 1,14 10 11,4
8 17 GM Pantsulaia, Levan GEO 2571 10 0 99 105 6 9 13 10 9,07 0,93 10 9,3
9 5 GM Safarli, Eltaj AZE 2644 10 0 89 94 7 9 13 10 10,62 -0,62 10 -6,2
10 3 GM Fedoseev, Vladimir SLO 2684 9,5 0 111 117 6 8 13 9,5 9,67 -0,17 10 -1,7
11 7 GM Mamedov, Rauf AZE 2629 9,5 0 106,5 113 7 8 13 9,5 8,73 0,77 10 7,7
12 29 IM Baidetskyi, Valentin AUT 2546 9,5 0 105 112 7 8 13 9,5 8,31 1,19 10 11,9
13 9 GM Santos Latasa, Jaime ESP 2609 9,5 0 105 111,5 6 8 13 9,5 8,82 0,68 10 6,8
14 18 GM Muradli, Mahammad AZE 2566 9,5 0 104,5 111 7 9 13 9,5 8,11 1,39 10 13,9
15 16 GM Alonso Rosell, Alvar ESP 2575 9,5 0 101 106,5 7 9 13 9,5 8,76 0,74 10 7,4
16 19 GM Dardha, Daniel U20 BEL 2563 9,5 0 100,5 107 6 9 13 9,5 8,90 0,60 10 6
17 51 GM Grigoriants, Sergey HUN 2491 9,5 0 97,5 103 6 9 13 9,5 8,26 1,24 10 12,4
18 21 GM Van Foreest, Lucas NED 2556 9,5 0 93 99,5 6 8 13 9,5 10,10 -0,60 10 -6
19 25 GM Mastrovasilis, Dimitrios GRE 2549 9,5 0 90 96,5 6 8 13 9,5 10,12 -0,62 10 -6,2
20 23 GM Quparadze, Giga GEO 2551 9 0 105,5 112 6 7 13 9 8,06 0,94 10 9,4
21 31 IM Peyrer, Konstantin AUT 2544 9 0 103 109 6 8 13 9 7,64 1,36 10 13,6
22 30 GM Ragger, Markus AUT 2544 9 0 101 107,5 7 8 13 9 8,94 0,06 10 0,6
23 57 FM Papasimakopoulos, Alexandros GRE 2451 9 0 100,5 106 7 8 13 9 6,72 2,28 10 22,8
24 42 GM Kuzubov, Yuriy UKR 2520 9 0 99,5 106 6 7 12 8 8,27 -0,27 10 -2,7
25 34 GM Beerdsen, Thomas NED 2536 9 0 99,5 105 7 8 13 9 9,04 -0,04 10 -0,4
26 47 IM Pancevski, Filip MKD 2503 9 0 99,5 104,5 6 9 13 9 8,50 0,50 10 5
27 56 IM Boyer, Mahel U20 FRA 2463 9 0 99,5 103 7 9 13 9 8,18 0,82 10 8,2
28 97 IM Ghimpu, Samuel-Timotei ROU 2276 9 0 97,5 103 7 8 13 9 3,98 5,02 20 100,4
29 73 IM Kilic, Eray U18 TUR 2375 9 0 97,5 102,5 7 9 13 9 6,15 2,85 20 57
30 44 GM Paichadze, Luka GEO 2513 9 0 95 101 7 8 13 9 8,62 0,38 10 3,8

364 participants

Parties

Liens


Après plus de vingt ans passés dans l'organisation du Festival international d'échecs de Bienne (Suisse), Paul Kohler en est maintenant le secrétaire général et le directeur du tournoi fermé des Grands Maîtres (GMT). Depuis septembre 2016, vous pouviez lire ses posts quotidiens et ses tweets pour ChessBase dans la langue de Molière. Dorénavant, c'est sur le portail francophone que vous pouvez lire ses articles.

Commenter

Règles pour les commentaires

 
 

Pas encore enregistré? S'inscrire