Classement final du blitz
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Classement final du rapide
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Classement combiné
| Rg | Nom | R1 | R2 | R3 | TR | B1 | B2 | TB | Total | 
| 1. | Erigaisi | 4 | 3 | 5 | 12 | 6½ | 6 | 12½ | 24½ | 
| 2. | Nihal sarin | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 21 | 
| 3. | Nakamura | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6½ | 11½ | 20½ | 
| 4. | Mamedyarov | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3½ | 9½ | 18½ | 
| 5. | Vidit | 2 | 4 | 3 | 9 | 5½ | 3½ | 9 | 18 | 
| 6. | Maghsoodloo | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 17 | 
| 7. | Abdusattorov | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5½ | 7½ | 16½ | 
| 8. | So | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 16 | 
| 9. | Gukesh | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2½ | 6½ | 15½ | 
| 10. | Praggnanandhaa | – | – | – | – | 4 | 4½ | 8½ | – | 
| 11. | Sethuraman | 1 | 2 | 1 | 4 | – | – | – | – | 
Classement final du blitz féminin
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Classement final du rapide féminin
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Classement combiné
| Rg | Nom | R1 | R2 | R3 | TR | B1 | B2 | TB | Total | 
| 1. | Ushenina | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 4½ | 8½ | 25½ | 
| 2. | Vaishali | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6½ | 13½ | 23½ | 
| 3. | Harika | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 11 | 22 | 
|  | Muzychuk,M | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 12 | 22 | 
| 5. | Dzagnidze | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 | 6½ | 8½ | 21½ | 
| 6. | Koneru | 4 | 4 | 2 | 10 | 4½ | 5 | 9½ | 19½ | 
| 7. | Muzychuk,A | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5½ | 10½ | 16½ | 
| 8. | Kiolbasa | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 15 | 
| 9. | Savita | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2½ | 6½ | 8½ | 
| 9. | Vantika | 2 | 1 | 3 | 6 | – | – | – | – | 
| 11. | Bhakti | – | – | – | – | 2½ | 1½ | 4 | – | 
Lien