
Rg | Nom | R1 | R2 | R3 | TR | B1 | B2 | TB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caruana | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 11 | 21 |
2. | MVL | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3½ | 10½ | 20½ |
3. | Nepomniachtchi | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 | 20 |
Le | 5 | 2 | 2 | 9 | 4½ | 6½ | 11 | 20 | |
5. | Firouzja | 4 | 2 | 3 | 9 | 5½ | 4 | 9½ | 18½ |
Robson | 4 | 4 | 3 | 11 | 2½ | 3½ | 6 | 17 | |
7. | So | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 17 |
8. | Sevian | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5½ | 7½ | 16½ |
9. | Giri | 3 | 4 | 2 | 9 | 3½ | 3½ | 7 | 16 |
10. | Xiong | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3½ | 6½ | 13½ |
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!