It is the program of choice for anyone who loves the game and wants to know more about it. Start your personal success story with ChessBase and enjoy the game even more.
Classement général après le rapide
Rg | Joueur | J | Cl. | Rap | Btz | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navara David | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2. | Keymer Vincent | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3. | Yu Yangyi | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 |
4. | Amin Bassem | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
5. | Moussard Jules | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6. | Le Quang Liem | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
7. | Erigaisi Arjun | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8. | Deac Bogdan-Daniel | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Cliquez sur un résultat pour revivre la partie!