Santos Latasa et Maltsevskaya sacrés champion d'Europe de rapide

Par Paul Kohler
18/12/2022 – Après (seulement) 11 rondes (pour 910 participants!) à Katowice (Pologne), Jaime Santos Latasa est devenu champion d'Europe de rapide. En récoltant 9½ points, il devance un groupe de 10 poursuivants à un ½ point, dont Maxime Lagarde (6e). Au départage, le médaillé d'or du blitz, David Navara, prend la deuxième place et Daniel Friedman la troisième. Chez les femmes, la Polonaise d'origine russe, Aleksandra Maltsevskaya, qui avait déjà fait sensation en remportant l'argent dans le concours de blitz, est sacrée championne d'Europe après avoir obtenu 8½ points (21e au général), devant la championne de blitz, Alexandra Kosteniuk (8 points – 25e) et une autre polonaise, Jolanta Zawadzka (8 points – 43e) | Photo: site officiel.

Les connaissances maintenant nécessaires!
La nouvelle version 18 offre de toutes nouvelles possibilités pour l'entraînement et l'analyse: analyse stylistique des joueurs, recherche de thèmes stratégiques, accès à 6 milliards de parties LiChess qui permet une préparation optimale contre les futurs adversaires, téléchargement des parties sur chess.com avec API intégrée, moteur cloud intégré et bien plus encore.
.

Classement final

1. Santos Latasa, Jaime 2618 +15 9.5
2. Navara, David 2670 +8 9.0
3. Fridman, Daniel 2618 +10 9.0
4. Azarov, Sergei 2550 +8 9.0
5. Yuffa, Daniil 2509 +18 9.0
6. Lagarde, Maxime 2638 +1 9.0
7. Drozdowski, Kacper 2451 +21 9.0
8. Grandelius, Nils 2652 -2 9.0
9. Bartel, Mateusz 2519 +10 9.0
10. Abdrlauf, Elham 2435 +22 9.0
11. Pultinevicius, Paulius 2539 +4 9.0
11. Stefansson, Hannes 2472 +6 9.0
13. Adams, Michael 2651 -4 8.5
14. Deac, Bogdan-Daniel 2616 -6 8.5
15. Gavrilescu, David 2472 +13 8.5
16. Sargsyan, Shant 2561 +1 8.5
17. Seo, Jung Min 2429 +19 8.5
18. Hovhannisyan, Robert 2630 -7 8.5
19. Moroni, Luca Jr 2504 -3 8.5
20. Ziska, Helgi Dam 2580 -7 8.5
21. Samunenkov, Ihor 2373 +47 8.5
22. Maltsevskaya, Aleksandra 2327 +50 8.5
23. Gretarsson, Helgi Ass 2365 +14 8.5
24. Dragnev, Valentin 2444 8.5
25. Kosteniuk, Alexandra 2537 -3 8.5
26. Kosakowski, Jakub 2481 -1 8.5
27. Alonso Rosell, Alvar 2472 +8 8.5
28. Licznerski, Łukasz 2431 +3 8.5
29. Chyży, Jakub 2146 +147 8.5
30. Donchenko, Alexander 2597 -11 8.5
31. Piorun, Kacper 2497 -6 8.5
32. Manik, Mikulas 2395 +7 8.5
33. Keinanen, Toivo 2466 8.5
34. Horvath, Dominik 2405 -8 8.5
35. Mastrovasilis, Dimitrios 2568 -8 8.0
36. Klekowski, Maciej 2402 +14 8.0
37. Saric, Ante 2539 -3 8.0
38. Saraci, Nderim 2441 +4 8.0
39. Subelj, Jan 2394 +32 8.0
40. Seemann, Jakub 2320 +38 8.0
41. Huzman, Alexander 2470 +3 8.0
42. Costachi, Mihnea 2411 +6 8.0
43. Zawadzka, Jolanta 2260 +31 8.0
44. Kozak, Antoni 2350 +13 8.0
45. Cramling, Pia 2416 +13 8.0
46. Dvirnyy, Danyyil 2449 +1 8.0
47. Kuźmicz, Krystian 2373 +1 8.0
48. Bartel, Michał 2120 +66 8.0
49. Sahidi, Samir 2494 -6 8.0
50. Nasuta, Grzegorz 2447 -12 8.0
51. Hunt, Harriet V 2356 +1 8.0
52. Tisaj, Domen 2254 +34 8.0
53. Marn, Jan 2236 +50 8.0
54. Schneider, Ilja 2433 -10 8.0
55. Zimina, Olga 2323 -4 8.0
56. Uruci, Endrit 2353 -13 8.0
57. Łuczak, Filip 2216 +39 8.0
58. Psyk, Radosław 2346 -5 8.0
59. Grinev, Valeriy 2354 -8 8.0
60. Kirk, Ezra 2417 -14 8.0
61. Cukrowski, Filip 2267 +7 8.0
62. Vega Gutierrez, Sabrina 2261 -2 8.0
63. Asllani, Muhamet 2300 -24 8.0
64. Hjartarson, Johann 2421 -17 8.0
65. Alexakis, Dimitris 2355 +33 7.5
66. Paehtz, Elisabeth 2369 +15 7.5
67. Tregubov, Pavel V. 2533 -10 7.5
68. Petrovskiy, Vadim 2324 +34 7.5
69. Svane, Rasmus 2641 -17 7.5
70. Miś, Mieszko 2289 +47 7.5
71. Fus, Jakub 2337 +20 7.5
72. Kazakovskiy, Valeriy 2480 -12 7.5
73. Szpar, Miłosz 2383 -1 7.5
74. Karolczuk, Iwo 2304 +17 7.5
75. Wieczorek, Oskar 2387 +2 7.5
76. Morgunov, Marc 2331 +13 7.5
77. Pidluznij, Gleb 2123 +104 7.5
78. Kacprzak, Kacper 2098 +160 7.5
79. Tazbir, Marcin 2443 -7 7.5
80. Akesson, Ralf 2398 -3 7.5
81. Mikhalchishin, Adrian 2483 -17 7.5
82. Petursson, Margeir 2347 +1 7.5
83. Peyrer, Konstantin 2302 +20 7.5
84. Mitusov, Semen 2317 -15 7.5
85. Beliavsky, Alexander G 2631 -23 7.5
86. Jarmuła, Łukasz 2357 -18 7.5
87. Baum, Jonasz 2321 +5 7.5
88. Kruckenhauser, Arthur 2227 +9 7.5
89. Decosse, Jean-Fabien 2192 +13 7.5
90. Plichta, Kamil 2356 -4 7.5
90. Dobrovoljc, Vid 2302 7.5
92. Kyć, Jerzy 2356 -30 7.5
93. Brilej, Jaka 2213 +5 7.5
94. Piesik, Piotr 2380 -4 7.5
95. Stefanova, Antoaneta 2399 -18 7.5
96. Haydon, David L 2348 -34 7.5
97. Agafonov, Yuri Dr 2042 +60 7.5
98. Grabarczyk, Mirosław 2223 7.5
98. Hrebenshchykova, Yelyzaveta 2208 +34 7.5
100. Karvatskyi, Oleksii 1949 +180 7.5
101. Koziorowicz, Michał 2212 -25 7.5
102. Kuegel, Tobias 2205 +16 7.5
103. Gvetadze, Sofio 2198 +1 7.5
104. Krivenko, Dion 2086 +53 7.5
105. Arkell, Keith C 2367 -16 7.5
106. Żochowski, Kacper 2206 +11 7.5
107. Batsiashvili, Nino 2370 -19 7.5
108. Dehtiarov, Roman 2200 -1 7.5
109. Górkiewicz, Mateusz 1928 +85 7.5
110. Garcia Martin, Marta 2208 -22 7.5

910 participants

Parties


Après plus de vingt ans passés dans l'organisation du Festival international d'échecs de Bienne (Suisse), Paul Kohler en est maintenant le secrétaire général et le directeur du tournoi fermé des Grands Maîtres (GMT). Depuis septembre 2016, vous pouviez lire ses posts quotidiens et ses tweets pour ChessBase dans la langue de Molière. Dorénavant, c'est sur le portail francophone que vous pouvez lire ses articles.

Commenter

Règles pour les commentaires

 
 

Pas encore enregistré? S'inscrire