
Un vainqueur rayonnant  Pranav Venkatesh remporte un autre titre important pour l'Inde, devant le Slovène Matic Lavrencic et le Norvégien Elham Amar. | Photo: Mitar Djukanovic.
Classement final après 11 rondes
| 1 | 2 | GM | Pranav, V |  | 2615 | 9 | 71 | 76,5 | 13,3 | 
| 2 | 29 | FM | Lavrencic, Matic |  | 2446 | 8,5 | 68,5 | 73 | 18,4 | 
| 3 | 6 | GM | Amar, Elham |  | 2537 | 8,5 | 66 | 71 | 8,1 | 
| 4 | 25 | IM | Tarhan, Adar |  | 2460 | 8 | 68,5 | 73 | 15,1 | 
| 5 | 11 | IM | Galaviz, Medina Sion Radamantys |  | 2501 | 8 | 68 | 72,5 | 10,5 | 
| 6 | 3 | GM | Grebnev, Aleksey |  | 2555 | 8 | 64,5 | 69,5 | 1,3 | 
| 7 | 15 | GM | Xiao, Tong(Qd) |  | 2491 | 8 | 59,5 | 64,5 | 5,4 | 
| 8 | 9 | IM | Costa, Leonardo |  | 2503 | 7,5 | 68,5 | 73,5 | 1,8 | 
| 9 | 1 | GM | Dardha, Daniel |  | 2652 | 7,5 | 68 | 72,5 | -12,2 | 
| 10 | 53 | FM | Chinguun, Sumiya |  | 2393 | 7,5 | 67,5 | 72 | 19,7 | 
| 11 | 44 | IM | Dau, Khuong Duy |  | 2411 | 7,5 | 67 | 72 | 11,8 | 
| 12 | 10 | GM | Ohanyan, Emin |  | 2501 | 7,5 | 67 | 72 | 7,7 | 
| 13 | 14 | IM | Seemann, Jakub |  | 2494 | 7,5 | 65,5 | 70,5 | 6 | 
| 14 | 47 | IM | Piliposyan, Robert |  | 2409 | 7,5 | 61,5 | 63 | 7 | 
| 15 | 30 | GM | Prraneeth, Vuppala |  | 2442 | 7,5 | 58 | 62 | -4,1 | 
| 16 | 27 |  | Kong, Xiangrui |  | 2452 | 7,5 | 55 | 59,5 | -0,8 | 
| 17 | 55 | IM | Amartuvshin, Ganzorig |  | 2391 | 7 | 71 | 75 | 24,5 | 
| 18 | 43 |  | Meng, Yihan |  | 2412 | 7 | 69,5 | 73,5 | 21 | 
| 19 | 54 | FM | Wong, Zhenyong Jayden |  | 2393 | 7 | 67 | 72 | 11,8 | 
| 20 | 40 | IM | Chasin, Nico |  | 2415 | 7 | 64 | 69 | 9,2 | 
| 21 | 46 | IM | Begmuratov, Khumoyun |  | 2409 | 7 | 63,5 | 67,5 | 4,7 | 
| 22 | 22 | IM | Aswath, S |  | 2470 | 7 | 63 | 68 | -2,9 | 
| 23 | 18 | IM | Rohith, Krishna S |  | 2481 | 7 | 63 | 68 | -5,4 | 
| 24 | 26 | IM | Mamedov, Edgar |  | 2456 | 7 | 62 | 67,5 | -2,7 | 
| 25 | 20 | IM | Razafindratsima, Timothe |  | 2472 | 7 | 60 | 65,5 | -5,3 | 
| 26 | 23 | IM | Mitusov, Semen |  | 2469 | 7 | 60 | 64 | -1,9 | 
| 27 | 19 | IM | Ansat, Aldiyar |  | 2474 | 7 | 58,5 | 63 | -5,2 | 
| 28 | 21 | IM | Babazada, Khazar |  | 2471 | 7 | 57,5 | 62,5 | -4 | 
| 29 | 33 | IM | Tsaruk, Maksim |  | 2436 | 7 | 56 | 60,5 | -5,3 | 
| 30 | 76 |  | Nainys, Zanas |  | 2332 | 6,5 | 70,5 | 74 | 41,8 | 
Parties
 Le podium féminin: la médaille d'argent revient à WIM Ayan Allahverdiyeva (AZE, 8/11), l'or à WIM Anna Shukhman (FIDE, 9/11) et le bronze à IM Miaoyi Lu (CHN, 8/11). | Photo: Mitar Djukanovic.
Le podium féminin: la médaille d'argent revient à WIM Ayan Allahverdiyeva (AZE, 8/11), l'or à WIM Anna Shukhman (FIDE, 9/11) et le bronze à IM Miaoyi Lu (CHN, 8/11). | Photo: Mitar Djukanovic.
Classement après 11 rondes
| 1 | 5 | WIM | Shukhman, Anna |  | 2365 | 9 | 66 | 70 | 30 | 
| 2 | 14 | WIM | Allahverdiyeva, Ayan |  | 2284 | 8 | 73 | 77,5 | 50,4 | 
| 3 | 1 | IM | Lu, Miaoyi |  | 2432 | 8 | 66 | 69 | -6,3 | 
| 4 | 7 | WGM | Nurman, Alua |  | 2336 | 7,5 | 72 | 77,5 | 11,2 | 
| 5 | 31 | WFM | Yakimova, Mariya |  | 2201 | 7,5 | 71 | 77 | 65,6 | 
| 6 | 12 | WFM | Zhurova, Anna |  | 2307 | 7,5 | 68 | 73,5 | 14,6 | 
| 7 | 13 | WIM | Karmanova, Olga Dm. |  | 2292 | 7,5 | 66,5 | 71 | 24,8 | 
| 8 | 6 | WIM | Khamdamova, Afruza |  | 2354 | 7,5 | 66,5 | 70 | -5,8 | 
| 9 | 3 | IM | Song, Yuxin |  | 2381 | 7,5 | 65,5 | 70,5 | -6 | 
| 10 | 15 | WCM | Mungunzul, Bat-Erdene |  | 2268 | 7,5 | 65 | 70 | 34 | 
| 11 | 16 | WFM | Nurgaliyeva, Zarina |  | 2265 | 7,5 | 64 | 68 | 20,8 | 
| 12 | 2 | WGM | Gaal, Zsoka |  | 2404 | 7 | 68,5 | 74 | -9,4 | 
| 13 | 18 | WIM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta |  | 2259 | 7 | 68 | 72 | 35 | 
| 14 | 17 | WGM | Balabayeva, Xeniya |  | 2264 | 7 | 66 | 70,5 | 15 | 
| 15 | 33 | WIM | Karimova, Guldona |  | 2200 | 7 | 64 | 68 | 77,2 | 
| 16 | 38 | WIM | Kanyamarala, Trisha |  | 2178 | 7 | 62,5 | 67 | 35,2 | 
| 17 | 9 | WGM | Savitha, Shri B |  | 2332 | 7 | 61 | 65,5 | -10 | 
| 18 | 29 | WFM | Peglau, Charis |  | 2203 | 7 | 50,5 | 54,5 | -20,4 | 
| 19 | 26 | WFM | Mgeladze, Kesaria |  | 2219 | 6,5 | 70 | 75,5 | 43,2 | 
| 20 | 8 | WIM | Kairbekova, Amina |  | 2336 | 6,5 | 68 | 72,5 | -18,2 | 
| 21 | 28 | WIM | Orian, Noga |  | 2210 | 6,5 | 67,5 | 71 | 32,4 | 
| 22 | 11 | WGM | Toncheva, Nadya |  | 2311 | 6,5 | 65,5 | 70,5 | -10,6 | 
| 23 | 41 |  | Wang, Qinxuanyi |  | 2165 | 6,5 | 64,5 | 68,5 | 50,8 | 
| 24 | 69 |  | Gasparyan, Milena |  | 1986 | 6,5 | 62 | 66 | 82,6 | 
| 25 | 20 | WFM | Kaldarova, Ayaulym |  | 2248 | 6,5 | 61,5 | 66,5 | -25,2 | 
| 26 | 22 | WFM | Mikheeva, Galina |  | 2238 | 6,5 | 61 | 65 | -44 | 
| 27 | 30 | WFM | Khuslen, Erdenebayar |  | 2201 | 6,5 | 60,5 | 65 | -44,4 | 
| 28 | 61 | WFM | Blokhin, Sofia |  | 2020 | 6,5 | 58,5 | 61,5 | 33,2 | 
| 29 | 25 | WIM | Wang, Chuqiao |  | 2227 | 6,5 | 58 | 62 | 0,0 | 
| 30 | 56 | WCM | Huseynova, Lala |  | 2032 | 6,5 | 56,5 | 60,5 | 57,2 | 
Liens
