
Name | Elo | Result | Name | Elo |
---|---|---|---|---|
Daniil Dubov | 2699 | ½ - ½ | Teimour Radjabov | 2765 |
David Anton Guijarro | 2681 | ½ - ½ | Wesley So | 2770 |
Magnus Carlsen | 2863 | ½ - ½ | Levon Aronian | 2767 |
Anish Giri | 2764 | ½ - ½ | Ian Nepomniachtchi | 2784 |
Alexander Grischuk | 2777 | 0 - 1 | Hikaru Nakamura | 2736 |
Pentala Harikrishna | 2732 | ½ - ½ | Maxime Vachier Lagrave | 2784 |
MVL s'est plaint d'avoir souffert de la mauvaise qualité de la connexion de son adversaire. Difficile de gérer en effet une partie qui a subi cinq reprises déconnexions.
Une seule victoire dans cette ronde initiale, celle d'Hikaru Nakamura qui remporte une nouvelle victoire avec les Noirs dans son traitement particulier de l'Italienne!
Dans cette position, Aronian, avec moins d'une minute à la pendule, joua 42...♜d4??, mais le champion du monde manquait 43.f4+! et la partie se termina sur la nulle une vingtaine de coups après 43.♖xd4??
Name | Elo | Result | Name | Elo |
---|---|---|---|---|
Maxime Vachier Lagrave | 2784 | ½ - ½ | Hikaru Nakamura | 2736 |
Ian Nepomniachtchi | 2784 | 0 - 1 | Alexander Grischuk | 2777 |
Levon Aronian | 2767 | 1 - 0 | Anish Giri | 2764 |
Wesley So | 2770 | ½ - ½ | Magnus Carlsen | 2863 |
Teimour Radjabov | 2765 | 1 - 0 | David Anton Guijarro | 2681 |
Pentala Harikrishna | 2732 | ½ - ½ | Daniil Dubov | 2699 |
La préparation de MVL contre l'Italienne de Naka n'a mené à plus qu'une solide nulle. De son côté, Aronian parvenait à mystifier Giri. Galvanisé peut-être par la chance en ce tout début de tournoi, l'Arménien transformait, grâce à une meilleure exploitation des complications que recelaient la position, une position légèrement défavorable au sortir de l'ouverture:
Name | Elo | Result | Name | Elo |
---|---|---|---|---|
Daniil Dubov | 2699 | ½ - ½ | Maxime Vachier Lagrave | 2784 |
David Anton Guijarro | 2681 | ½ - ½ | Pentala Harikrishna | 2732 |
Magnus Carlsen | 2863 | ½ - ½ | Teimour Radjabov | 2765 |
Anish Giri | 2764 | 0 - 1 | Wesley So | 2770 |
Alexander Grischuk | 2777 | ½ - ½ | Levon Aronian | 2767 |
Hikaru Nakamura | 2736 | ½ - ½ | Ian Nepomniachtchi | 2784 |
MVL rate le coche contre Dubov au 41e coup:
De son côté, So remportait LA victoire qui va peut-être - "sans doute" diront les mauvaises langues - le qualifier:
Name | Elo | Result | Name | Elo |
---|---|---|---|---|
Maxime Vachier Lagrave | 2784 | 0 - 1 | Ian Nepomniachtchi | 2784 |
Levon Aronian | 2767 | ½ - ½ | Hikaru Nakamura | 2736 |
Wesley So | 2770 | ½ - ½ | Alexander Grischuk | 2777 |
Teimour Radjabov | 2765 | ½ - ½ | Anish Giri | 2764 |
Pentala Harikrishna | 2732 | ½ - ½ | Magnus Carlsen | 2863 |
Daniil Dubov | 2699 | 1 - 0 | David Anton Guijarro | 2681 |
Alors que MVL semblait lorgner vers la tête du classement suite à une gaffe étonnante de son adversaire au 32e coup, Nepo parvenait d'abord à naviguer en eaux troubles, avant de retourner complètement la situation à son avantage:
Après trois nulles, Daniil Dubov gagnait la dernière ronde du jour dans son style très typique et spectaculaire: